
Котлы твердотопливные турбированные САН Эко 10- У- Т (4 мм)
- В наличии
- Код: САН Эко 10- У- Т (4 мм)
15 000 грн.
- +380974479747
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Твердотопливные котлы САН Эко- У (Усиленный) –котлы отечественного производителя, изготовлены заводом Укритарм ( г. Киев) с использованием плазменной резки и высококачественного сварочного оборудования, имеет широкий ряд мощностей : 10-13-17-25-31 кВт. Котлы САН Эко 10- У- Т (4 мм) предназначены для отопления жилых домов и технических сооружений: площадью до 100 м2 и объёмом до 300 м3, с объёмом воды в системе отопления до 200 л. Отличительной чертой котлов САН Эко- У является использование высококачественной стали толщиной 4 мм для изготовления стенок теплообменника , что позволяет котлу работать на более высоком давлении и значительно увеличивает срок эксплуатации данного отопительного прибора.
Котлы САН Эко- У- Т (4 мм)– котлы с применением микропроцессорного компьютера (блок управления) и турбины (нагнетательный вентилятор). Данная модификация позволяет более точно управлять процессом горения и утилизировать низкокалорийное и топливо с повышенной влажностью, за счет принудительной подачи воздуха. Также это позволяет увеличить длительность горения одной загрузки, тем самым экономить топливо.
Интернет магазин теплотехники ТТСК. С теплом к каждому клиенту.
Основные | |
---|---|
Производитель | САН-Термо |
Страна производитель | Украина |
Мощность номинальная | 10.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Регулирование мощности, от | 50.0 (%) |
Регулирование мощности, до | 100.0 (%) |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Горючие сланцы, Лузга гречихи, Лузга подсолнуха, Шелуха, Антрацит, Брикеты, Бурый уголь, Дрова, Каменный уголь, Кокс, Кора, Овес, Опилки, Пеллеты, Солома, Торф, Щепа |
Коэффициент полезного действия | 82.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Закрытая |
Объем камеры сгорания | 36.0 (л) |
Количество загрузок топлива в сутки | 1 (раз/сутки) |
Объем воды в котле | 50.0 (л) |
Материал теплообменника | Сталь |
Количество теплообменников | 3 (шт.) |
Минимальная температура дымовых газов | 100.0 (град.) |
Максимальная температура дымовых газов | 180.0 (град.) |
Площадь обогрева | 100.0 (кв.м) |
Цвет | Оранжевый |
Вес | 135.0 (кг) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Отопление | |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 2.0 (бар) |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 2.5 (бар) |
Минимальная температура в режиме отопления | 60.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 90.0 (град.) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 1100.0 (мм) |
Ширина | 500.0 (мм) |
Глубина | 650.0 (мм) |
Вход в систему отопления | 2" |
Возврат из системы отопления | 2" |
Дополнительные характеристики | |
Патрубок подключения термометра, " | 1/2 |
Требуемая тяга выхлопных газов, Па | 20 |
Ширина загрузочной дверцы котла, мм | 320 |
Толщина стенок теплообменника, мм | 4 |
Глубина топки, мм | 300 |
Площадь сечения дымохода, кв.см | 181 |
Патрубок слива воды с котла, " | 3/4 |
Испытываемое давление, Мпа | 0.25 |
Высота загрузочной дверцы котла, мм | 300 |
Длительность горения уголь,ч | 12-24 |
Площадь теплообменника, кв.м | 0.82 |
Длительность горения дрова,ч | 4-12 |
Внутренний диаметр дымохода, мм | 159 |
Рекомендуемая высота дымохода, м | 8 |
Толщина утеплителя котла, мм | 50 |
Подключение терморегулятора, " | 3/4 |
Ширина топки, мм | 320 |
Высота топки, мм | 370 |
Патрубок подключения группы безопасности, " | 3/4 |
- Цена: 15 000 грн.